Sharad Jaipuria
Chairman & Managing Director
Ginni International Ltd
New Delhi
+919811083203
From: GALIAKOTWALA_MB [mailto:galiakot@bom3.vsnl.net.in]
Sent: Saturday, November 20, 2010 9:14 AM
To: galiakot@bom3.vsnl.net.in
Subject: REF: NYF/ COTLOOK INDICES/ICC AS ON 19TH NOVEMBER 2010
C. A. GALIAKOTWALA & CO. PVT. LTD.
66, MAKER CHAMBERS III, NARIMAN POINT, MUMBAI 400 021.
TEL : 91- 22 - 2284 37 58 FAX : 91- 22 – 2204 8801
REGD. OFFICE : 125, NAGINDAS MASTER RD., FORT, MUMBAI 400 001.)
TO : ALL CLIENTS DATE : 20 November 2010
ATTN : COTTON PURCHASE DEPARTMENT REF NO. : PRI/10036 O
PAGES : 1 + FAX NO. :
REF: NYF/ COTLOOK INDICES/ICC AS ON 19TH NOVEMBER 2010
NYF
MONTHS | HIGH | LOW | SETTLE | CHANGE | LAST MONTH | CHANGE | LAST YEAR | CHANGE |
DEC ‘10 | 133.90 | 127.90 | 127.90 | -600 | 110.26 | +1764 | 76.73 | +5117 |
MAR ‘11 | 129.15 | 123.15 | 123.15 | -600 | 105.21 | +1794 | 77.83 | +4532 |
MAY ‘11 | 123.67 | 118.39 | 118.39 | -600 | 103.61 | +1478 | 78.53 | +3986 |
JUL ‘11 | 118.02 | 112.99 | 112.99 | -600 | 101.92 | +1107 | 79.18 | +3381 |
OCT ‘11 | 104.00 | 101.70 | 102.28 | -536 | 90.64 | +1164 | 79.86 | +2242 |
DEC ‘11 | 90.44 | 87.68 | 88.21 | -287 | 86.98 | +123 | - | - |
MAR ‘12 | 87.95 | 85.88 | 86.39 | -219 | 84.88 | +151 | - | - |
MAY ‘12 | 86.95 | 86.95 | 85.37 | -196 | 84.18 | +119 | - | - |
JUL ‘12 | 86.74 | 86.00 | 85.89 | -114 | 83.43 | +246 | - | - |
OCT ‘12 | - | - | 82.24 | -91 | 82.73 | -49 | - | - |
ESTIMATED TURN OVER 23,900 | |
COTLOOK .
| U. S. CENTS PER LB C/ F F/E PORTS | CHANGE | LAST MONTH | CHANGE | LAST YEAR | CHANGE |
COTLOOK A INDEX (2010/11) | 159.05 | +5.05 | 127.60 | +31.45 | - | - |
ICC
MONTH | SETTLE | CHANGE |
| | |
(*THE FIGURES IN BRACKETS ARE ON PER CANDY BASIS)
BEST REGARDS
No comments:
Post a Comment